上海师范大学的专业有哪些

上海师范大学的开设的专业主要有:地理科学(师范)、人文地理与城乡规划、地理信息科学等专业,以下是具体名单,供大家参考!
| 类别 | 专业 |
| 地理科学类(本) | 地理科学(师范) |
| 地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 |
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程(中美合作) |
| 法学类(本) | 法学 |
| 工商管理类(本) | 人力资源管理 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 工商管理类(本) | 资产评估 |
| 工商管理类(本) | 文化产业管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理(师范) |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 公共管理类(本) | 劳动与社会保障 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 化学类(本) | 化学(师范) |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 资源环境科学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 机械类(本) | 汽车服务工程(中德合作) |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化(中美合作) |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术(中法合作) |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术(师范) |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 教育学类(本) | 小学教育 |
| 教育学类(本) | 教育学 |
| 教育学类(本) | 教育技术学 |
| 教育学类(本) | 科学教育(师范) |
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 金融学类(本) | 投资学 |
| 金融学类(本) | 保险学 |
| 金融学类(本) | 信用管理 |
| 金融学类(本) | 金融科技 |
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 经济学类(本) | 经济学(中美合作) |
| 经济学类(本) | 经济学(中法合作) |
| 历史学类(本) | 历史学(师范) |
| 历史学类(本) | 世界史 |
| 旅游管理类(本) | 会展经济与管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 旅游管理类(本) | 酒店管理 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育(师范) |
| 美术学类(本) | 美术学(师范) |
| 美术学类(本) | 中国画 |
| 美术学类(本) | 雕塑 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 美术学类(本) | 摄影 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 设计学类(本) | 产品设计 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 生物科学类(本) | 生物科学(师范) |
| 生物科学类(本) | 生物科学(卓越创新班) |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 生物科学类(本) | 生物技术 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品安全与检测 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学(师范) |
| 数学类(本) | 数学与应用数学(数学类) |
| 数学类(本) | 信息与计算科学(数学类) |
| 数学类(本) | 数学类(数学金融人工智能实验班) |
| 数学类(本) | 数学与应用数学(数学金融AI实验班) |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
| 统计学类(本) | 统计学(数学类) |
| 图书情报与档案管理类(本) | 档案学 |
| 土木类(本) | 土木工程(中英合作) |
| 土木类(本) | 土木工程(道桥工程) |
| 外国语言文学类(本) | 英语(师范) |
| 外国语言文学类(本) | 日语 |
| 外国语言文学类(本) | 法语 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 物理学类(本) | 物理学(师范) |
| 物理学类(本) | 物理学(应用物理) |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 录音艺术 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 戏剧与影视学类(本) | 戏剧影视文学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学(中法合作) |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
| 新闻传播学类(本) | 编辑出版学 |
| 艺术学理论类(本) | 艺术管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学(师范) |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演(中俄合作) |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈学 |
| 哲学类(本) | 哲学 |
| 植物生产类(本) | 园艺(中荷合作) |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学(师范) |
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学(文科基地) |
| 中国语言文学类(本) | 古典文献学 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
国家特色专业:汉语言文学(师范)、小学教育、广告学(中法合作)、汉语言文学(文科基地)、旅游管理、广告学、汉语言文学
学校简介:
上海师范大学是上海市重点建设高校,是一所以文科见长并具教师教育特色的文、理、工、艺等学科协调发展的综合性大学。学校创建于1954年,1956年成为本科院校,1981年被国务院学位委员会确定为首批硕士学位授予单位,1986年被批准为博士学位授予单位,2017年入选教育部卓越教师培养计划实施院校。2019年成为上海市高水平地方高校(学科)建设试点单位。2021年整体进入上海市高水平地方高校建设行列。
学校学科门类齐全,教学成果丰硕。现有哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、农学、艺术学等11个学科门类。学校设有20个学院,拥有在读全日制本科学生20000余人,研究生8900余人,留学生1000余人,成人本、专科学生6400余人。学校现设91个本科专业;一级学科博士学位点11个,一级学科硕士学位点33个,专业学位硕士点21个,9个博士后流动站。学校现有1个国家重点学科;3个上海高水平优势学科;11个上海高校高峰高原学科;11个上海市重点学科;5个学科进入ESI全球前1%;26个国家一流本科专业建设点;9个专业通过教育部师范类专业二级认证;4个教育部高等学校特色专业建设点;1个教育部和上海市本科专业综合改革试点专业;9个上海市一流本科专业建设点;2个国家级新文科研究与实践项目;2个国家级新工科研究与实践项目;1个国家级新农科研究与实践项目;3个教育部卓越教师培养计划改革项目;4个上海市级新文科研究与改革实践项目;2个上海市级新工科研究与改革实践项目;1个上海市级新农科研究与实践项目;8个上海市属高校应用型本科试点专业建设项目;18个上海市本科教育高地建设项目;国家级一流本科课程6门;国家级精品资源共享课6门;教育部课程思政示范课程1门;上海高等学校一流本科课程32门;上海高校市级精品课程61门;上海高校示范性全英语课程16门;上海高校市级重点课程309门;全国教材建设先进个人1人;全国教材建设奖基础教育类一等奖1项(分册主编)、二等奖6项(主要编者单位);全国教材建设奖高等教育类二等奖1项(副主编);首批上海高等教育精品教材6本;2018年获国家级教学成果奖2项;2017年获上海市教学成果奖32项。


